Guía de tallas
Medidas del cuerpo en centímetros. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–97 | 72–78 | 98–103 |
| XL | 97–103 | 78–84 | 103–109 |
| 2XL | 103–109 | 84–91 | 109–115 |
Busto: rodea la parte más ancha del pecho. Cintura: la parte más estrecha del torso. Cadera: la parte más ancha de la cadera.
Esta es nuestra guía general; cuando el producto tiene su propia tabla, la encontrarás en la descripción.